ที่ | รายการ | มี | ไม่มี | ร้อยละ | ระดับ |
---|---|---|---|---|---|
1 | มีแบบประเมินอย่างเป็นระบบตามรูปแบบของการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) ใน 7 ขั้นตอน | 33 | 4 | 91.67 | ดีเยี่ยม |
2 | มีประเมินนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย | ||||
- การสังเกต | 35 | 2 | 97.22 | ดีเยี่ยม | |
- การสอบถาม | 32 | 5 | 88.89 | ดีมาก | |
- การทดสอบด้วยสถานการณ์จำลอง | 30 | 7 | 83.33 | ดีมาก | |
- การประเมินชิ้นงาน | 32 | 5 | 88.89 | ดีมาก | |
3 | นำผลประเมินที่ได้ไปพัฒนานักเรียน | ||||
- มีการจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล(Individualized Education Program : IEP) | 35 | 2 | 97.22 | ดีเยี่ยม | |
- มีการจัดทำแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualized Family Service Plan :IFSP) | 30 | 7 | 83.33 | ดีมาก | |
- มีการจัดทำแผนการสอนรายบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) | 32 | 5 | 88.89 | ดีมาก |
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 0 - 50.00 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.01 -69.99 ระดับคุณภาพ พอใช้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.01 -79.99 ระดับคุณภาพ ดี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.00 – 89.99 ระดับคุณภาพ ดีมาก
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.00 - 100 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
1. มีแบบประเมินอย่างเป็นระบบตามรูปแบบของการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) ใน 7 ขั้นตอน
2. มีประเมินนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
3. นำผลประเมินที่ได้ไปพัฒนานักเรียน